順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディサッカークラブ江東 | 14 | 2 | 2 | 57 | 19 | 38 | 44 |
| 2 | 府中新町FC | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | 34 |
| 3 | FC TRIANELLO Machida | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 31 |
| 4 | FC 大泉学園 | 8 | 4 | 6 | 26 | 15 | 11 | 28 |
| 5 | 東京ヴェルディジュニア | 6 | 5 | 7 | 29 | 33 | -4 | 23 |
| 6 | JACPA東京FC | 5 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
| 7 | バディサッカークラブ | 5 | 5 | 8 | 17 | 30 | -13 | 20 |
| 8 | 横河武蔵野FC U-12 | 4 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 19 |
| 9 | PELADA FC | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 10 | 町田JFC | 2 | 4 | 12 | 19 | 52 | -33 | 10 |
星取表
| チーム | バディサッカークラブ江東 | 府中新町FC | FC TRIANELLO Machida | FC 大泉学園 | 東京ヴェルディジュニア | JACPA東京FC | バディサッカークラブ | 横河武蔵野FC U-12 | PELADA FC | 町田JFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バディサッカークラブ江東 | – | 04-29 0 ● 3 11-23 未 | 04-29 2 ○ 1 10-13 3 ○ 0 | 04-20 2 ○ 0 10-13 2 ○ 1 | 06-15 2 ○ 0 09-28 4 ○ 1 | 05-04 5 ○ 0 09-28 3 ○ 2 | 06-15 3 ○ 0 10-05 2 ● 3 | 05-18 3 ○ 1 10-05 4 △ 4 | 05-04 4 ○ 0 09-23 3 ○ 1 | 04-20 4 ○ 1 09-23 11 ○ 1 |
| 府中新町FC | 04-29 3 ○ 0 11-23 未 | – | 05-18 1 △ 1 10-13 2 ● 3 | 05-04 2 ○ 0 09-28 1 ○ 0 | 06-15 1 ○ 0 09-23 6 ○ 4 | 04-20 0 △ 0 10-05 0 ● 1 | 04-29 0 ● 1 09-28 5 ○ 1 | 04-20 2 ○ 0 10-13 2 ● 4 | 06-15 5 ○ 0 10-05 1 ○ 0 | 05-04 1 ○ 0 09-23 3 △ 3 |
| FC TRIANELLO Machida | 04-29 1 ● 2 10-13 0 ● 3 | 05-18 1 △ 1 10-13 3 ○ 2 | – | 05-04 0 ● 5 09-28 3 ○ 1 | 05-04 1 ● 3 09-23 1 ● 2 | 06-15 1 ○ 0 10-05 3 ○ 2 | 04-20 6 ○ 1 09-23 5 ○ 0 | 04-20 2 △ 2 10-05 1 ○ 0 | 06-15 2 △ 2 09-28 2 ○ 0 | 04-29 3 ○ 1 11-23 未 |
| FC 大泉学園 | 04-20 0 ● 2 10-13 1 ● 2 | 05-04 0 ● 2 09-28 0 ● 1 | 05-04 5 ○ 0 09-28 1 ● 3 | – | 04-29 4 ○ 0 10-05 1 △ 1 | 06-15 0 ● 2 09-23 0 △ 0 | 04-20 3 ○ 1 10-13 0 △ 0 | 06-15 3 ○ 1 09-23 1 ○ 0 | 05-18 1 ○ 0 11-23 未 | 04-29 3 ○ 0 10-05 3 ○ 0 |
| 東京ヴェルディジュニア | 06-15 0 ● 2 09-28 1 ● 4 | 06-15 0 ● 1 09-23 4 ● 6 | 05-04 3 ○ 1 09-23 2 ○ 1 | 04-29 0 ● 4 10-05 1 △ 1 | – | 04-29 1 ● 2 10-13 3 △ 3 | 05-18 2 ○ 1 10-05 0 △ 0 | 05-04 4 ○ 1 11-23 未 | 04-20 0 △ 0 10-13 2 ○ 1 | 04-20 1 ● 3 09-28 5 ○ 2 |
| JACPA東京FC | 05-04 0 ● 5 09-28 2 ● 3 | 04-20 0 △ 0 10-05 1 ○ 0 | 06-15 0 ● 1 10-05 2 ● 3 | 06-15 2 ○ 0 09-23 0 △ 0 | 04-29 2 ○ 1 10-13 3 △ 3 | – | 05-04 0 ● 1 11-23 未 | 04-29 0 ● 3 09-28 1 △ 1 | 04-20 1 ● 2 09-23 0 ● 1 | 05-18 4 ○ 3 10-13 1 ○ 0 |
| バディサッカークラブ | 06-15 0 ● 3 10-05 3 ○ 2 | 04-29 1 ○ 0 09-28 1 ● 5 | 04-20 1 ● 6 09-23 0 ● 5 | 04-20 1 ● 3 10-13 0 △ 0 | 05-18 1 ● 2 10-05 0 △ 0 | 05-04 1 ○ 0 11-23 未 | – | 05-04 0 ● 2 09-23 0 △ 0 | 04-29 5 ○ 0 10-13 0 ● 1 | 06-15 3 ○ 1 09-28 0 △ 0 |
| 横河武蔵野FC U-12 | 05-18 1 ● 3 10-05 4 △ 4 | 04-20 0 ● 2 10-13 4 ○ 2 | 04-20 2 △ 2 10-05 0 ● 1 | 06-15 1 ● 3 09-23 0 ● 1 | 05-04 1 ● 4 11-23 未 | 04-29 3 ○ 0 09-28 1 △ 1 | 05-04 2 ○ 0 09-23 0 △ 0 | – | 04-29 1 △ 1 09-28 1 ● 2 | 06-15 3 ○ 0 10-13 2 △ 2 |
| PELADA FC | 05-04 0 ● 4 09-23 1 ● 3 | 06-15 0 ● 5 10-05 0 ● 1 | 06-15 2 △ 2 09-28 0 ● 2 | 05-18 0 ● 1 11-23 未 | 04-20 0 △ 0 10-13 1 ● 2 | 04-20 2 ○ 1 09-23 1 ○ 0 | 04-29 0 ● 5 10-13 1 ○ 0 | 04-29 1 △ 1 09-28 2 ○ 1 | – | 05-04 1 ● 2 10-05 4 ○ 0 |
| 町田JFC | 04-20 1 ● 4 09-23 1 ● 11 | 05-04 0 ● 1 09-23 3 △ 3 | 04-29 1 ● 3 11-23 未 | 04-29 0 ● 3 10-05 0 ● 3 | 04-20 3 ○ 1 09-28 2 ● 5 | 05-18 3 ● 4 10-13 0 ● 1 | 06-15 1 ● 3 09-28 0 △ 0 | 06-15 0 ● 3 10-13 2 △ 2 | 05-04 2 ○ 1 10-05 0 ● 4 | – |
