順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC85オールスターズ | 11 | 2 | 2 | 44 | 15 | 29 | 35 |
| 2 | FC多摩Jr | 11 | 0 | 4 | 36 | 15 | 21 | 33 |
| 3 | 西原少年サッカークラブ | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 4 | 城北ボレアスFC | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | 東京BIGスポーツJrFC | 7 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 | 22 |
| 6 | 立川九小サッカークラブ | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 21 |
| 7 | 大森フットボールクラブ | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 16 |
| 8 | 調布イーグルス | 4 | 3 | 8 | 18 | 37 | -19 | 15 |
| 9 | 三菱養和SC調布ジュニア | 3 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 10 | BOA SPORTS CLUB | 2 | 1 | 12 | 7 | 47 | -40 | 7 |
星取表
| チーム | FC85オールスターズ | FC多摩Jr | 西原少年サッカークラブ | 城北ボレアスFC | 東京BIGスポーツJrFC | 立川九小サッカークラブ | 大森フットボールクラブ | 調布イーグルス | 三菱養和SC調布ジュニア | BOA SPORTS CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC85オールスターズ | – | 05-11 3 ○ 1 01-25 未 | 04-29 4 ○ 1 10-19 4 ● 5 | 04-27 1 ● 3 12-14 未 | 06-01 3 ○ 1 01-25 未 | 06-15 2 ○ 0 10-19 2 ○ 0 | 06-15 2 △ 2 10-26 2 ○ 0 | 05-11 6 ○ 0 09-15 3 ○ 0 | 04-29 2 △ 2 09-15 3 ○ 0 | 04-27 4 ○ 0 10-26 3 ○ 0 |
| FC多摩Jr | 05-11 1 ● 3 01-25 未 | – | 06-15 3 ○ 1 01-25 未 | 06-15 1 ○ 0 10-26 1 ○ 0 | 04-29 2 ○ 0 12-14 未 | 04-29 4 ○ 2 10-26 0 ● 4 | 05-11 4 ○ 0 10-19 2 ○ 1 | 04-27 1 ● 2 10-19 6 ○ 0 | 04-27 1 ○ 0 09-15 4 ○ 0 | 06-01 5 ○ 0 09-15 1 ● 2 |
| 西原少年サッカークラブ | 04-29 1 ● 4 10-19 5 ○ 4 | 06-15 1 ● 3 01-25 未 | – | 05-11 1 ● 2 09-15 0 ● 2 | 04-27 1 ○ 0 10-19 1 ○ 0 | 05-11 2 ○ 1 12-14 未 | 04-27 1 △ 1 09-15 2 ○ 1 | 06-15 1 △ 1 10-26 1 ● 2 | 06-01 3 ○ 1 10-26 2 ○ 1 | 04-29 4 ○ 1 01-25 未 |
| 城北ボレアスFC | 04-27 3 ○ 1 12-14 未 | 06-15 0 ● 1 10-26 0 ● 1 | 05-11 2 ○ 1 09-15 2 ○ 0 | – | 06-15 0 ● 1 10-26 2 ○ 0 | 04-29 0 ● 1 09-15 1 △ 1 | 04-27 2 ○ 1 10-19 3 ○ 1 | 06-01 0 ● 1 01-25 未 | 05-11 1 △ 1 01-25 未 | 04-29 1 △ 1 10-19 4 ○ 0 |
| 東京BIGスポーツJrFC | 06-01 1 ● 3 01-25 未 | 04-29 0 ● 2 12-14 未 | 04-27 0 ● 1 10-19 0 ● 1 | 06-15 1 ○ 0 10-26 0 ● 2 | – | 05-11 0 △ 0 09-15 3 ○ 1 | 05-11 3 ○ 1 10-26 1 ● 3 | 04-29 3 ○ 2 09-15 2 ○ 0 | 04-27 5 ○ 0 01-25 未 | 06-15 0 ● 2 10-19 2 ○ 0 |
| 立川九小サッカークラブ | 06-15 0 ● 2 10-19 0 ● 2 | 04-29 2 ● 4 10-26 4 ○ 0 | 05-11 1 ● 2 12-14 未 | 04-29 1 ○ 0 09-15 1 △ 1 | 05-11 0 △ 0 09-15 1 ● 3 | – | 06-01 0 ● 2 01-25 未 | 04-27 3 ○ 1 10-26 1 ○ 0 | 06-15 1 △ 1 10-19 1 ○ 0 | 04-27 6 ○ 0 01-25 未 |
| 大森フットボールクラブ | 06-15 2 △ 2 10-26 0 ● 2 | 05-11 0 ● 4 10-19 1 ● 2 | 04-27 1 △ 1 09-15 1 ● 2 | 04-27 1 ● 2 10-19 1 ● 3 | 05-11 1 ● 3 10-26 3 ○ 1 | 06-01 2 ○ 0 01-25 未 | – | 04-29 2 △ 2 01-25 未 | 04-29 1 △ 1 12-14 未 | 06-15 4 ○ 0 09-15 3 ○ 0 |
| 調布イーグルス | 05-11 0 ● 6 09-15 0 ● 3 | 04-27 2 ○ 1 10-19 0 ● 6 | 06-15 1 △ 1 10-26 2 ○ 1 | 06-01 1 ○ 0 01-25 未 | 04-29 2 ● 3 09-15 0 ● 2 | 04-27 1 ● 3 10-26 0 ● 1 | 04-29 2 △ 2 01-25 未 | – | 06-15 0 ● 5 10-19 2 △ 2 | 05-11 5 ○ 1 12-14 未 |
| 三菱養和SC調布ジュニア | 04-29 2 △ 2 09-15 0 ● 3 | 04-27 0 ● 1 09-15 0 ● 4 | 06-01 1 ● 3 10-26 1 ● 2 | 05-11 1 △ 1 01-25 未 | 04-27 0 ● 5 01-25 未 | 06-15 1 △ 1 10-19 0 ● 1 | 04-29 1 △ 1 12-14 未 | 06-15 5 ○ 0 10-19 2 △ 2 | – | 05-11 2 ○ 0 10-26 3 ○ 0 |
| BOA SPORTS CLUB | 04-27 0 ● 4 10-26 0 ● 3 | 06-01 0 ● 5 09-15 2 ○ 1 | 04-29 1 ● 4 01-25 未 | 04-29 1 △ 1 10-19 0 ● 4 | 06-15 2 ○ 0 10-19 0 ● 2 | 04-27 0 ● 6 01-25 未 | 06-15 0 ● 4 09-15 0 ● 3 | 05-11 1 ● 5 12-14 未 | 05-11 0 ● 2 10-26 0 ● 3 | – |
